实验教学
 

分析化学实验室01

发布日期:2018-04-25   发布人:   浏览次数:;

分析化学实验室01

间:化学实验楼316

负责人:胡小明 联系电话:13949460311

主要设备:

设备名称

制造商:

生产年份

设备资产

循环水真空泵

郑州长城科工贸有限公司

2014

1900

调速多用振荡器

金坛市杰瑞尔电器有限公司

2015

720

真空干燥箱

郑州长城科工贸有限公司

2013

4200

调温电热套

北京中兴伟业仪器有限公司

2012

320

电子天平

上海民侨精密科学仪器有限公司

2013

3500









 

9999js金沙老品牌2023-2024学年第二学期实验教学课表
 
课程
实验 
项目
实验 
时数
指导 
教师
 
周次
节次  
实验(分)室
[21122901] 大学化学(一) 平院自来水硬度的测定 2.0 谢丽华 13 一[9-10节] C316分析化学实验室01
[21122901] 大学化学(一) 邻二氮菲分光光度法测定微量铁 4.0 谢丽华 15 六[1-4节] C316分析化学实验室01
[21120703] 无机及分析化学实验(一) 自来水硬度的测定 4.0 杜刚锋 15 二[5-6节] C316分析化学实验室01
[21120703] 无机及分析化学实验(一) 自来水硬度的测定 4.0 杜刚锋 14 四[5-6节] C316分析化学实验室01
[21120703] 无机及分析化学实验(一) 实验技能测试 2.0 杜刚锋 17 二[5-6节] C316分析化学实验室01
[21120703] 无机及分析化学实验(一) 实验技能测试 2.0 杜刚锋 16 三[7-8节] C316分析化学实验室01
[21120703] 无机及分析化学实验(一) 混合碱的分析(双指示剂法) 2.0 杜刚锋 14 二[5-8节] C316分析化学实验室01
[21120703] 无机及分析化学实验(一) 混合碱的分析(双指示剂法) 2.0 杜刚锋 13 七[1-4节] C316分析化学实验室01
[21120703] 无机及分析化学实验(一) 水样中化学需氧量的测定 4.0 杜刚锋 16 二[5-8节] C316分析化学实验室01
[21120703] 无机及分析化学实验(一) 水样中化学需氧量的测定 4.0 杜刚锋 15 五[5-8节] C316分析化学实验室01
[21126602] 无机及分析化学实验 混合碱的分析(双指示剂法) 4.0 李付安 9 五[5-8节] C316分析化学实验室01
[21126602] 无机及分析化学实验 邻二氮菲分光光度法测定微量铁 4.0 李付安 12 五[5-8节] C316分析化学实验室01
[21126602] 无机及分析化学实验 自来水硬度的测定 4.0 李付安 10 五[5-8节] C316分析化学实验室01
[21126602] 无机及分析化学实验 可溶性钡盐中钡含量的测定 4.0 李付安 11 五[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验十二:邻二氮菲分光光度法测定铁 4.0 彭勤龙 14 一[1-4节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验十二:邻二氮菲分光光度法测定铁 4.0 彭勤龙 14 三[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验十:莫尔法测定可溶性氯化物中氯含量 4.0 彭勤龙 12 一[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验十:莫尔法测定可溶性氯化物中氯含量 4.0 彭勤龙 12 三[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验九:化学需氧量的测定(KMnO4法) 4.0 彭勤龙 11 一[1-4节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验九:化学需氧量的测定(KMnO4法) 4.0 彭勤龙 11 三[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验八:自来水总硬度的测定 4.0 彭勤龙 10 一[1-4节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验八:自来水总硬度的测定 4.0 彭勤龙 10 三[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验七:EDTA溶液的配置与标定 4.0 彭勤龙 9 一[1-4节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验七:EDTA溶液的配置与标定 4.0 彭勤龙 9 三[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验四:食用醋总酸度的测定 4.0 彭勤龙 6 一[1-4节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验四:食用醋总酸度的测定 4.0 彭勤龙 6 三[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验三:滴定分析基本操作练习 4.0 彭勤龙 5 一[1-4节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验三:滴定分析基本操作练习 4.0 彭勤龙 5 三[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验十一:可溶性钡盐中钡含量测定 4.0 彭勤龙 13 一[1-4节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验十一:可溶性钡盐中钡含量测定 4.0 彭勤龙 13 三[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验五:有机酸摩尔质量的测定 4.0 彭勤龙 7 一[1-4节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验五:有机酸摩尔质量的测定 4.0 彭勤龙 7 三[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验六:混合碱的分析(双指示剂法) 4.0 彭勤龙 8 一[1-4节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验六:混合碱的分析(双指示剂法) 4.0 彭勤龙 8 三[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验二:分析天平的称量练习 4.0 彭勤龙 3 一[1-4节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验二:分析天平的称量练习 4.0 彭勤龙 3 三[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验一:分析化学的基本仪器与基本操作 4.0 彭勤龙 2 一[1-4节] C316分析化学实验室01
[21122901] 大学化学(一) 平院自来水硬度的测定 2.0 谢丽华 13 三[9-10节] C316分析化学实验室01
[21122901] 大学化学(一) 高锰酸钾溶液的配置与标定 4.0 谢丽华 14 七[1-4节] C316分析化学实验室01
[21126602] 无机及分析化学实验 混合碱的分析(双指示剂法) 4.0 李付安 9 六[1-4节] C316分析化学实验室01
[21126602] 无机及分析化学实验 邻二氮菲分光光度法测定微量铁 4.0 李付安 12 六[1-4节] C316分析化学实验室01
[21126602] 无机及分析化学实验 自来水硬度的测定 4.0 李付安 10 六[1-4节] C316分析化学实验室01
[21126602] 无机及分析化学实验 可溶性钡盐中钡含量的测定 4.0 李付安 11 六[1-4节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验十二:邻二氮菲分光光度法测定铁 4.0 彭勤龙 14 一[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验十二:邻二氮菲分光光度法测定铁 4.0 彭勤龙 14 五[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验十:莫尔法测定可溶性氯化物中氯含量 4.0 彭勤龙 12 一[1-4节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验十:莫尔法测定可溶性氯化物中氯含量 4.0 彭勤龙 12 五[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验九:化学需氧量的测定(KMnO4法) 4.0 彭勤龙 11 一[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验九:化学需氧量的测定(KMnO4法) 4.0 彭勤龙 11 五[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验八:自来水总硬度的测定 4.0 彭勤龙 10 一[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验八:自来水总硬度的测定 4.0 彭勤龙 10 五[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验七:EDTA溶液的配置与标定 4.0 彭勤龙 9 一[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验七:EDTA溶液的配置与标定 4.0 彭勤龙 9 五[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验四:食用醋总酸度的测定 4.0 彭勤龙 6 一[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验四:食用醋总酸度的测定 4.0 彭勤龙 6 五[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验三:滴定分析基本操作练习 4.0 彭勤龙 5 一[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验三:滴定分析基本操作练习 4.0 彭勤龙 5 五[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验十一:可溶性钡盐中钡含量测定 4.0 彭勤龙 13 一[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验十一:可溶性钡盐中钡含量测定 4.0 彭勤龙 13 五[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验五:有机酸摩尔质量的测定 4.0 彭勤龙 7 一[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验五:有机酸摩尔质量的测定 4.0 彭勤龙 7 五[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验六:混合碱的分析(双指示剂法) 4.0 彭勤龙 8 一[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验六:混合碱的分析(双指示剂法) 4.0 彭勤龙 8 五[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验二:分析天平的称量练习 4.0 彭勤龙 3 一[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验二:分析天平的称量练习 4.0 彭勤龙 3 五[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验一:分析化学的基本仪器与基本操作 4.0 彭勤龙 2 一[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验一:分析化学的基本仪器与基本操作 4.0 彭勤龙 2 三[5-8节] C316分析化学实验室01
[21122901] 大学化学(一) 平院自来水硬度的测定 2.0 谢丽华 13 四[7-8节] C316分析化学实验室01
[21122901] 大学化学(一) 邻二氮菲分光光度法测定微量铁 4.0 谢丽华 15 七[1-4节] C316分析化学实验室01
[21122901] 大学化学(一) 高锰酸钾溶液的配置与标定 4.0 谢丽华 14 七[5-8节] C316分析化学实验室01
[21120703] 无机及分析化学实验(一) 自来水硬度的测定 4.0 杜刚锋 15 二[7-8节] C316分析化学实验室01
[21120703] 无机及分析化学实验(一) 实验技能测试 2.0 杜刚锋 17 二[7-8节] C316分析化学实验室01
[21120703] 无机及分析化学实验(一) 实验技能测试 2.0 杜刚锋 16 三[9-10节] C316分析化学实验室01
[21120703] 无机及分析化学实验(一) 混合碱的分析(双指示剂法) 2.0 杜刚锋 14 六[1-4节] C316分析化学实验室01
[21120703] 无机及分析化学实验(一) 混合碱的分析(双指示剂法) 2.0 杜刚锋 13 七[5-8节] C316分析化学实验室01
[21120703] 无机及分析化学实验(一) 水样中化学需氧量的测定 4.0 王亚波 16 六[1-4节] C316分析化学实验室01
[21120703] 无机及分析化学实验(一) 水样中化学需氧量的测定 4.0 王亚波 15 四[5-8节] C316分析化学实验室01
[21126602] 无机及分析化学实验 混合碱的分析(双指示剂法) 4.0 李付安 9 六[5-8节] C316分析化学实验室01
[21126602] 无机及分析化学实验 邻二氮菲分光光度法测定微量铁 4.0 李付安 12 六[5-8节] C316分析化学实验室01
[21126602] 无机及分析化学实验 自来水硬度的测定 4.0 李付安 10 六[5-8节] C316分析化学实验室01
[21126602] 无机及分析化学实验 可溶性钡盐中钡含量的测定 4.0 李付安 11 六[5-8节] C316分析化学实验室01
[31124205] 分析化学实验 实验一:分析化学的基本仪器与基本操作 4.0 彭勤龙 2 五[5-8节] C316分析化学实验室01
[21122901] 大学化学(一) 邻二氮菲分光光度法测定微量铁 4.0 谢丽华 15 七[5-8节] C316分析化学实验室01
[21120703] 无机及分析化学实验(一) 自来水硬度的测定 4.0 杜刚锋 14 三[7-8节] C316分析化学实验室01


版权所有©9999js金沙老品牌9999js金沙老品牌 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600