实验教学
 

物理化学实验室02

发布日期:2018-04-25   发布人:   浏览次数:;

物理化学实验室02

间:化学实验楼303

负责人:叶露阳 联系电话:13569569969

主要设备:

设备名称

制造商:

生产年份

设备资产

磁化率的测定装置

南京万和限公司

2014

4800

最大气泡法测定溶液的表面张力装置

南京万和限公司

2015

4000

原电池电动势的测定装置

南京万和限公司

2014

4000





 

 2023-2024学年第一学期实验教学课表


 


   
    课程
实验
   
    学时
上课
   
    班号
实验
   
    项目
实验
   
    时数
实验
   
    分班
分班
   
    人数
指导
   
    教师

   
    周次
节次
   
    实验(分)室
[F21124107]   物理化学(一) 28 002 原电池电动势的测定 4.0 01 班 11 马亚娟 4 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[F21124107]   物理化学(一) 28 002 原电池电动势的测定 4.0 02 班 11 马亚娟 6 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[F21124107]   物理化学(一) 28 002 原电池电动势的测定 4.0 03 班 11 马亚娟 3 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[F21124107]   物理化学(一) 28 002 原电池电动势的测定 4.0 04 班 11 马亚娟 7 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[F21124107]   物理化学(一) 28 002 原电池电动势的测定 4.0 05 班 11 马亚娟 5 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[F21124107]   物理化学(一) 28 002 原电池电动势的测定 4.0 06 班 11 马亚娟 8 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[F21124107]   物理化学(一) 28 002 蔗糖水解反应速率常数的测定 4.0 01 班 11 贺国旭 15 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[F21124107]   物理化学(一) 28 002 蔗糖水解反应速率常数的测定 4.0 02 班 11 贺国旭 10 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[F21124107]   物理化学(一) 28 002 蔗糖水解反应速率常数的测定 4.0 03 班 11 贺国旭 12 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[F21124107]   物理化学(一) 28 002 蔗糖水解反应速率常数的测定 4.0 04 班 11 贺国旭 14 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[F21124107]   物理化学(一) 28 002 蔗糖水解反应速率常数的测定 4.0 05 班 11 贺国旭 11 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[F21124107]   物理化学(一) 28 002 蔗糖水解反应速率常数的测定 4.0 06 班 11 贺国旭 13 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[F21124107]   物理化学(一) 28 002 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 01 班 11 贺国旭 7 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[F21124107]   物理化学(一) 28 002 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 02 班 11 贺国旭 3 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[F21124107]   物理化学(一) 28 002 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 03 班 11 贺国旭 8 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[F21124107]   物理化学(一) 28 002 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 04 班 11 贺国旭 5 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[F21124107]   物理化学(一) 28 002 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 05 班 11 贺国旭 6 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[F21124107]   物理化学(一) 28 002 静态法测定纯液体饱和蒸气压 4.0 06 班 11 贺国旭 4 二[5-8节] C303物理化学实验室02
[21126606]   物理化学实验 30 002 实验技能测试 4.0 02 组 21 岳欢 16 五[5-8节] C303物理化学实验室02

版权所有©9999js金沙老品牌9999js金沙老品牌 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600